7月29日8时山东鲁丽锻造公司废钢调价

2015-07-29 10:18 废钢网
新用户专享
免费领取废钢网APP30天VIP会员
山东鲁丽铸锻机械有限公司废钢收购价格表
物料名称 规格 调价前单价 调价后单价 调价幅度
(元/吨) (元/吨) (元/吨)
废钢 ≥6mm 1150 1150  
≥4mm 1100 1120 +20
≥2mm 970 990 +20
<2mm 650 670 +20
废钢剪切料 ≥6mm 1170 1170  
≥4mm 1120 1140 +20
≥2mm 1000 1020 +20
<2mm 740 760 +20
破碎料 轻薄料 890 910 +20
花盒(三级) 860 880 +20
压块 钢筋 1100 1120 +20
花盒 500 520 +20
轻薄料 660 680 +20
自行车、摩托车架子 780 800 +20
压饼 出水率>90% 710 730 +20
中包砣铁 尺寸在80cm以内 1080 1080  
轮胎模子 尺寸1.2米左右,厚度1cm以上 1110 1130 +20
干磨铁 出水率>85% 850 870 +20
渣钢 出水率>75% 580 600 +20
汽割余边   750 770 +20
废钢余边   750 770 +20
船篦子(钢丝绳) 尺寸1米以内 820 840 +20
未加工船篦子   730 750 +20
管厂管头 尺寸1.2米以内 1150 1170 +20
备注:
1、2015年7月29日早8:00点起价格变动以调价函为准。
价格计算器(点击展开)
%
*计算结果仅供参考,以实际到厂价格为准